एक नज़र 2011-12 सत्र में परिणाम

के.वि.मेनू लिंक
2(डी) सीबीएसई 2010 के परिणाम के विश्लेषण - 2011 विषय वार विवरण प्रोफार्मा
| क्र. | कुल प्रतिभागी | कुल उत्तीर्ण पास | उत्तीर्ण प्रतिशत% | प्रत्येक ग्रेड में छात्रों कुल संख्या | कुल ग्रेड |
N x W | PI | पारित छात्रों की संख्या के बीच हासिल निशान (out of 100) | ||||||||||||
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | 33 to 44 | 45 to 59 | 60 to 74 | 75 to 89 | 90& abv | |||||||
| English | 77 | 77 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 23 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 376 | 61.04 | 0 | 12 | 47 | 18 | 0 |
| Hindi | 27 | 27 | 100.0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 126 | 58.33 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 |
| maths | 69 | 66 | 95.7 | 9 | 12 | 11 | 14 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 69 | 352 | 63.77 | 7 | 13 | 19 | 15 | 12 |
| physics | 77 | 77 | 100.0 | 11 | 10 | 18 | 18 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 77 | 419 | 68.02 | 0 | 11 | 45 | 18 | 3 |
| Chemistry | 77 | 77 | 100.0 | 9 | 7 | 12 | 6 | 15 | 12 | 11 | 5 | 0 | 77 | 346 | 56.17 | 0 | 21 | 31 | 20 | 5 |
| Biology | 15 | 15 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 53 | 44.17 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| IP | 18 | 18 | 100.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 105 | 72.92 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |
% -= 99.4% माता पिता के अनुरोध पर हिरासत में छात्रों की संख्या= 01 परीक्षा सुधार छात्रों की संख्या = 02
के.वी.सूचना
पता : वाहन निर्माणी कारखाना जबलपुर
वाहन निर्माणी एस्टेट सेक्टर-२
जबलपुर - 482 001 (मध्य प्रदेश)
फोन : +91(0761)2330191
फैक्स :+91(0761)2330191
ई-मेल : vfjabalpurkv@gmail.com
|
![]()








