नवीनतम समाचार की सूची

के.वि.मेनू लिंक
केंद्रीय विद्यालय वाहन निर्माणी, जबलपुर
LIST OF PROVISIONALLY SELECTED
CANDIDATES AS PER KVS GUIDELINES
![]()

| KENDRIYA VIDYALAYA VEHICLE FACTORY JABALPUR | |||||||||
| LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES AS PER KVS GUIDELINES | |||||||||
| FOR CLASS I SESSION 2011-12 | |||||||||
| SC Category (18 Seats) by Lots | |||||||||
| SNO | Form No. | Reg. No | Name of Child | Father's Name | D.O.B. | Dept. | Category | SC/ST | Remark |
| 1 | 513 | 1441 | Dev Kumar Ahirvar | Suraj Ahirwar | 8-Apr-05 | pvt | v | sc | |
| 2 | 256 | 1043 | Manshi Mahobiya | Mahesh Ku. Mahobiya | 12-Mar-06 | Pvt | V | SC | SGC |
| 3 | 579 | 1553 | Uday Raj Singh | Late R. S. Singh | 23-Dec-04 | State Govt | III | SC | |
| 4 | 364 | 1323 | Anurag Ahirwar | Lakhan Lal ahirwar | 6-Apr-04 | State Govt(Katni) | V | SC | |
| 5 | 3 | 1575 | Ajay Kumar | R K Ram | 13-Jan-06 | Pvt | V | SC | |
| 6 | 349 | 1556 | Yash Deep Mehra | Mukesh Mehra | 12-Jun-05 | Pvt | V | SC | |
| 7 | 362 | 1501 | Rashi Mehra | Bhupendra Mehra | 9-Feb-06 | State Govt | III | SC | |
| 8 | 198 | 1340 | Shikhar Athankar | Sanja Athankar | 23-Apr-05 | State Govt | III | SC | |
| 9 | 822 | 1489 | Bhaskar Mehra | Brijendra K Mehra | 28-Feb-05 | Pvt | V | Sc | |
| 10 | 47 | 1121 | Samrat Crosiya | Mahesh Ku. Crosiya | 2-Aug-05 | Pvt | V | SC | |
| 11 | 760 | 1541 | Yuvraj Kori | Vinod Raj Kori | 26-Dec-05 | Pvt | V | SC | |
| 12 | 75 | 1115 | Harsh Ku. Balmik | Subhash Paroji | 2-Aug-05 | Pvt | V | SC | |
| 13 | 23 | 1112 | Ayush ku. Choudhry | Anil Kumar | 11-Sep-05 | Pvt | V | SC | |
| 14 | 629 | 1369 | Anirudh S. Jat | S. S. Jat | 9-Feb-06 | Pvt | V | SC | |
| 15 | 539 | 1255 | Dayansh Kurolia | Narendra Kuroliya | 6-Oct-04 | Pvt | v | sc | |
| 16 | 731 | 1250 | Prachi Kori | Bablu Kori | 31-Oct-05 | Pvt | V | SC | SGC |
| 17 | 796 | 1274 | Gandhi Rajbeer Bain | Gandhalal Bain | 23-Sep-04 | Pvt | V | SC | EWS |
| 18 | 135 | 1236 | Astha K Bagri | Avadhesh Bagri | 23-Jan-06 | State Govt | III | SC | |
| SNO | Form No. | Reg. No | Name of Child | Father's Name | D.O.B. | Dept. | Category | SC/ST | Remark |
| 1 | 10 | 1267 | Pragati Singh Markam | Ramesh Singh Markam | 6-Aug-05 | Pvt | V | ST | |
| 2 | 62 | 1074 | Tanuja Dhurvey | Murat singh Dhurvey | 30-Nov-05 | C Govt. | I | ST | |
| 3 | 70 | 1031 | Aastha Gond | Brijlal Gond | 8-Dec-04 | VFJ | I | ST | |
| 4 | 137 | 1038 | Iha Meena | R.K. Meena | 26-Dec-05 | Weed Sci. | II | ST | |
| 5 | 272 | 1091 | Harichand Kulaste | Vijya Singh Kuleste | 5-May-08 | VFJ | I | ST | |
| 6 | 463 | 1293 | Sapana Bai Meena | Sukh Ram Meena | 10-Jan-06 | VFJ | I | ST | |
| 7 | 189 | 1117 | Mamta Singh | Pradeep Ku. Singh | 9-Jul-05 | Pvt | V | ST | |
| 8 | 250 | 1334 | Taruna Evane | Phool chand Evane | 29-Nov-05 | OFK | I | ST | |
| 9 | 7 | 1040 | Shakshi Maravi | Khemchand Maravi | 8-May-05 | VFJ | I | ST | PH (hand, leg, speech) |
| SNO | Form No. | Reg. No | Name of Child | Father's Name | D.O.B. | Dept. | Category | SC/ST | Remark |
| 1 | 502 | 1257 | Ritik Kumar Jha | Avinash Jha | 26-Jan-06 | Pvt | V | ||
| 2 | 33 | 1022 | Ketan Kanojiya | Kishanlal Kanojiya | 27-Jan-06 | Pvt | V | ||
| 3 | 494 | 1037 | Mukul Sahu | Vijay Sahu | 13-Jun-05 | Pvt | V | ||
| SNO | Form No. | Reg. No | Name of Child | Father's Name | D.O.B. | Dept. | Category | SC/ST | Remark |
| 1 | 458 | 1178 | Mayank S. | Ashok Rajput | 23-Mar-06 | CSD | I | ||
| 2 | 221 | 1276 | Vishesh Trivedi | Sandeep Trivedi | 21-Mar-06 | Defence | I | ||
| 3 | 642 | 1394 | Meenakshi Pillay | Ratan Ku Pillay | 14-Mar-06 | OFK | I | ||
| 4 | 4 | 1011 | Purva P. Chavan | Chavan P.P | 10-Mar-06 | Army | I | 5 Transfers | |
| 5 | 771 | 1404 | Tanish Tiwari | Kamlesh Tiwari | 10-Mar-06 | VFJ | I | ||
| 6 | 182 | 1453 | Rohit Kumar | Avdhesh Ram | 26-Feb-06 | VFJ | I | ||
| 7 | 183 | 1068 | Nihal Ku. Naik | Lalit ku. Naik | 22-Feb-06 | C Govt. | I | ||
| 8 | 97 | 1076 | Megha Kushre | Suresh Ku Kushre | 14-Feb-06 | OFK | I | ||
| 9 | 24 | 1504 | Kanishk Singh | Yashpal Singh | 7-Feb-06 | VFJ | I | ||
| 10 | 776 | 1271 | Ishika Singh | Mukesh K Singh | 27-Jan-06 | OFK | I | SGC | |
| 11 | 119 | 1010 | Jatin Patel | Rajkumar Patel | 21-Jan-06 | VFJ | I | ||
| 12 | 721 | 1348 | Shikhar Jhade | Jitendra Ku Jhade | 16-Jan-06 | VFJ | I | ||
| 13 | 151 | 1126 | Sakshi Sailaxmi | Sanjram Keshri Swain | 12-Jan-06 | VFJ | I | 3 Transfers | |
| 14 | 109 | 1163 | Shreeyans Sharma | Sandeep K Sharma | 12-Jan-06 | Railway | I | ||
| 15 | 536 | 1545 | Shruti Panika | Suseel Panika | 8-Jan-06 | GCF | I | ||
| 16 | 355 | 1251 | Yash Kumar | Manish K | 2-Jan-06 | GCF | I | ||
| 17 | 327 | 1419 | Kanish Kumar Kashyap | Manoj Kashyap | 15-Dec-05 | Defence | I | ||
| 18 | 59 | 1096 | Himanshu Patel | Ram Kripal Patel | 9-Dec-05 | OFK | I | ||
| 19 | 0 | 1461 | Abhay Anand | Sanjay K Gupta | 28-Nov-05 | VFJ | I | ||
| 20 | 750 | 1470 | Mohd Farhan Ansari | Mohd Afzal Ansari | 26-Nov-05 | OFK | I | ||
| 21 | 323 | 1491 | Pushpendra Baghel | Rajkumar Baghel | 26-Nov-05 | VFJ | I | ||
| 22 | 5 | 1080 | Tanuj Rajak | Shankar Lal Rajak | 11-Nov-05 | VFJ | I | ||
| 23 | 257 | 1191 | Shreya Goutam | I K Goutam | 11-Nov-05 | VFJ | I | ||
| 24 | 400 | 1268 | Priyanshi Lakhera | Prashant Lakhera | 8-Nov-05 | GIF | I | SGC | |
| 25 | 202 | 1075 | Aman Yadav | Vijendra Yadav | 6-Nov-05 | COD | I | ||
| 26 | 101 | 1536 | Anushri Jharia | Sharad Kumar Jharia | 5-Nov-05 | VFJ | I | ||
| 27 | 165 | 1111 | Shagun Patel | Promod Ku. Patel | 2-Nov-05 | RPF | I | 1 Transfer | |
| 28 | 252 | 1125 | Shivansu Tiwari | Manoj Ku. Tiwari | 26-Oct-05 | VFJ | I | ||
| 29 | 56 | 1502 | Komal Kumar | Rajendra Kumar | 26-Oct-05 | OFK | I | ||
| 30 | 179 | 1433 | Prashant Kumar | Raveendra Pratap | 23-Oct-05 | VFJ | I | ||
| 31 | 646 | 1406 | Bhoomika Meshram | Dhan Singh | 22-Oct-05 | COD | I | ||
| 32 | 191 | 1428 | Rohan Wagdre | Gunvant Wagdre | 10-Oct-05 | Defence | I | ||
| 33 | 201 | 1217 | Shreya Rawat | Rupesh K Rawat | 20-Sep-05 | VFJ | I | ||
| 34 | 15 | 1146 | Akansha Balmiki | J P Balmiki | 6-Sep-05 | VFJ | I | ||
| 35 | 260 | 1233 | Sahil Kumar | Dharmesh Kumar | 5-Sep-05 | VFJ | I | ||
| 36 | 67 | 1102 | Mohammed Naved Raza | Enuddin | 29-Aug-05 | VFJ | I | ||
| 37 | 788 | 1521 | Sayyad Zafar Ali | S Naushad | 28-Aug-05 | VFJ | I | ||
| 38 | 251 | 1359 | Vani Khare | Dilip Ku Khare | 27-Aug-05 | Central Govt | I | ||
| 39 | 197 | 1227 | Sejal Jhariya | Jugal Kishore Jhariya | 18-Aug-05 | VFJ | I | ||
| 40 | 52 | 1451 | Mitali Gadariya | Deepak Kumar | 12-Aug-05 | GCF | I | ||
| 41 | 478 | 1378 | Veena Tripathi | D. K. Tripathi | 5-Aug-05 | COD | I | ||
| 42 | 87 | 1077 | Sheezal Patel | Dhanraj Patel | 30-Jul-05 | Railway | I | SGC | |
| 43 | 164 | 1087 | Krishna Nautiyal | S.C. Nautiyal | 26-Jul-05 | RPF | I | 1 Transfer | |
| 44 | 604 | 1475 | Kapi Pandey | Vinay K Pandey | 26-Jul-05 | GIF | I | ||
| 45 | 557 | 1551 | Vanshika Yadav | K. K. Yadav | 26-Jul-05 | OFK | I | ||
| 46 | 329 | 1053 | Zainab Siraj | Asad Siraj | 25-Jul-05 | OFK | I | ||
| 47 | 447 | 1330 | Faizan Beheina | Shekh Mehboob Khan | 25-Jul-05 | Central Govt | I | ||
| 48 | 138 | 1578 | Sameer Warkade | N L Warkade | 23-Jul-05 | Defence | I | ||
| 49 | 520 | 1398 | Karan Vuishwakarma | Sanjay Vishwakarma | 18-Jul-05 | defence | I | ||
| 50 | 120 | 1534 | Sneha Mishra | Sheshmani Mishra | 16-Jul-05 | VFJ | I | ||
| 51 | 187 | 1052 | Bibhanshu Mishra | Ajaya Ku. Mishra | 13-Jul-05 | GCF | I | ||
| 52 | 281 | 1523 | Deepak Singh | Anil K Singh | 12-Jul-05 | Defence | I | ||
| 53 | 228 | 1189 | Mansi Khutey | Chai Prakash | 10-Jul-05 | VFJ | I | ||
| 54 | 266 | 1127 | Anshika Sharma | Sudhir Sharma | 2-Jul-05 | GCF | I | ||
| 55 | 352 | 1344 | Shaswat | H. N. Dixit | 1-Jul-05 | Central Govt | I | ||
| 56 | 130 | 1142 | Dhananjay Singh Bandray | A K Bandray | 29-Jun-05 | Signals | I | ||
| 57 | 108 | 1095 | Anuj Ku. Malviya | Alok Ku. Malviya | 25-Jun-05 | OFK | I | 1 Transfer | |
| 58 | 66 | 1028 | Anshul Kushwaha | Yogendra ku. Kushwaha | 24-Jun-05 | GIF | I | ||
| 59 | 65 | 1029 | Ankita Kushwaha | Yogendra ku. Kushwaha | 24-Jun-05 | GIF | I | ||
| 60 | 99 | 1301 | Satyam Patel | Santosh Ku Patel | 20-Jun-05 | VFJ | I | ||
| 61 | 133 | 1013 | Tilak Patel | Arvind Kumar Patel | 19-Jun-05 | VFJHospt | I | ||
| 62 | 651 | 1535 | Parth Kushwaha | M. L. Kushwaha | 19-Jun-05 | VFJ | I | ||
| 63 | 171 | 1027 | Damini Chourasiya | Mukesh Chourasia | 22-May-05 | VFJ | I | ||
| 64 | 632 | 1149 | Piyush Ku. Sen | S K Sen | 17-May-05 | VFJ | I | ||
| 65 | 122 | 1452 | Animesh Sharma | Sunil K Sharma | 15-May-05 | OFK | I | ||
| 66 | 204 | 1246 | Vishal K Gond | Munna K Gond | 9-May-05 | VFJ | I | ||
| 67 | 57 | 1129 | Lakshya Kannojia | Virendra Ku. Kannojia | 7-May-05 | GIF | I | ||
| 68 | 620 | 1571 | Aditya Jharia | S. P. Jharia | 7-May-05 | OFK | I | ||
| 69 | 48 | 1447 | Ayush K Vishwakarma | Jitendra | 13-Apr-05 | VFJ | I | ||
| 70 | 112 | 1099 | Kunal Patel | Ramesh Ku. Patel | 5-Apr-05 | OFK | I | ||
| 71 | 283 | 1034 | Tanishq Awasthi | Ajay Ku. Awasthi | 31-Mar-05 | VFJ | I | ||
| 72 | 234 | 1054 | Ku. Anushka | Manoj Ku. Marphy | 4-Mar-05 | VFJ | I | ||
| 73 | 66 | 1383 | Krishnanu Singh | Surendra Singh | 26-Feb-05 | Defence | I | ||
| 74 | 436 | 1201 | Sumit Mahto | Shio Kumar | 24-Feb-05 | VFJ | I | ||
| 75 | 100 | 1093 | Anupriya Singh | S. B. Singh | 18-Feb-05 | VFJ | I | 1 Transfer | |
| 76 | 639 | 1448 | Ananya Arele | Satyavrat Arele | 14-Feb-05 | GCF | I | ||
| 77 | 209 | 1158 | Tanisha Patel | G Singh | 27-Jan-05 | 506 | I | ||
| 78 | 81 | 1182 | Muskaan Sharma | Jitendra Sharma | 26-Jan-05 | Railway | I | ||
| 79 | 113 | 1281 | Ku Pranjal Gaikwad | P R Gaikwad | 25-Jan-05 | CQAW | I | 1 Transfer | |
| 80 | 630 | 1338 | Harshit Kumar | Usha Kiran | 21-Jan-05 | Defence | I | ||
| 81 | 238 | 1184 | Harshda Bhimrao | Bhimrao J Kapadane | 28-Dec-04 | VFJ | I | ||
| 82 | 205 | 1187 | Siddharth Lodhi | Shiv Kumar Lodhi | 10-Dec-04 | VFJ | I | ||
| 83 | 58 | 1009 | Dhurgesh Patel | Bhagat Ram Patel | 24-Nov-04 | COD | I | ||
| 84 | 641 | 1395 | Vaishali Pilay | Ratan Ku Pillay | 30-Oct-04 | OFK | I | ||
| 85 | 340 | 1353 | Kehav ku | Arvind Ku | 24-Aug-04 | VFJ | I | ||
| 86 | 249 | 1559 | Sandeep S. Maarkam | Prahlad singh | 28-Apr-04 | VFJ | I | ||
| SNO |
Form
No. |
Reg. No | Name of Child | Father's Name | D.O.B. | Dept. | Category | SC/ST | Remark |
| 87 | 457 | 1203 | Mayank K Tiwari | P P Tiwari | 2-Apr-05 | Bank | II | ||
| 88 | 289 | 1294 | Asmita Sharma | Vikas Sharma | 14-May-05 | IDBI | II | ||
| 89 | 308 | 1177 | Nandini | Jayant Kumar | 14-Jun-05 | ESIC | II | SGC | |
| 90 | 140 | 1041 | Ashutosh Ku. Tiwari | Ashwani Ku. Tiwari | 30-Mar-06 | Weed Sci. | II | ||
| SNO | Form No. | Reg. No | Name of Child | Father's Name | D.O.B. | Dept. | Category | SC/ST | Remark |
| 1 | 77 | 1114 | Shivani | Santosh Ku. Sahu | 6-Nov-05 | KVS GC | I | ||
| 2 | 82 | 1507 | Anushka Nikhare | Anil K Nikhare | 10-Aug-05 | KVS | I | ||
| 3 | 243 | 1204 | Arhaan Ali Khan | Afzal Ali Khan | 15-Feb-05 | KVS G.C. | I | ||
| SGC (06 SEATS BY LOTS) | |||||||||
| SNO | Form No. | Reg. No | Name of Child | Father's Name | D.O.B. | Dept. | Category | SC/ST | Remark |
| 1 | 89 | 1097 | Tripti Pandey | Rajesh Panday | 11-Mar-05 | GRP | III | SGC | |
| 2 | 139 | 1008 | Astha Dubey | D.K.Dubey | 28-May-05 | State Govt | III | SGC | |
| 3 | 676 | 1229 | Nikita Yadav | Satish Yadav | 7-Jan-05 | Pvt | V | SGC | |
| 4 | 436 | 1196 | Vrinda Shrivastava | Atul Shrivastava | 2-Sep-05 | Pvt | V | SGC | |
| 5 | 336 | 1442 | Aditi Jha | Vinod Jha | 7-Jan-06 | pvt | V | SGC | |
| 6 | 96 | 1154 | Aastha Verma | N Verma | 15-Mar-05 | Pvt | V | SGC | |
के.वी.सूचना
पता : वाहन निर्माणी कारखाना जबलपुर
वाहन निर्माणी एस्टेट सेक्टर-२
जबलपुर - 482 001 (मध्य प्रदेश)
फोन : +91(0761)2330191
फैक्स :+91(0761)2330191
ई-मेल : vfjabalpurkv@gmail.com
|
![]()








